קטלוג חוגי אגף הספורט
אוקטובר 2022 – ספטמבר 2023
פעילות החוגים תחל בתאריך 30/10/2022
חברים יקרים,
להלן רשימת חוגי הספורט לשנת הפעילות תשפ"ג:
* הרישום לקבוצות התחרותיות יבוצע ע"י אגף הספורט.
* בחוגים מסוימים מספר המקומות מוגבל לכן כל הקודם זוכה.
* ניתן לרכוש מנוי חוגים לסטודיו בעלות של 99 ש"ח לחודש
* התשלום לחוגי הספורט מתבצע במחלקת חברים: 08-6251108
רשימת חוגי בוקר
קוד החוג | שם החוג | שם המדריך | יום ושעות הפעילות | מקום הפעילות | מחיר לנכה מעל 10% | מחיר לחבר לחודש פעילות |
---|---|---|---|---|---|---|
1000-1 | עיצוב וחיטוב | קרן מימון | א' 12:00-13:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1002-2 | טניס שדה | ולדיסלב פודולסקי | ב' – ד' 08:30-10:00 | מגרש הטניס | חינם | 80 ₪ |
1000-1 | יוגה | סיון יוסף | ב' 08:30-09:30 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | פילאטיס מזרן | סיון יוסף | ב' 09:30-10:30 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | איזון ומתיחות הגוף | קרן מימון | ג' 08:30-09:25 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | פילאטיס מזרן | קרן מימון | ג' 09:30-10:30 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | פעילות גופנית לנכים קשים | ברברה לברון | ג' 11:00-12:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ חדששש |
1000-1 | צפיפות בונה עצם | קרן מימון | ד' 09:00-10:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | עיצוב וחיטוב | קרן מימון | ד' 10:00-11:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | תנועה לחיזוק העצם ושיפור שיווי משקל | הדס גביזון | ה' 08:30-09:30 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | יוגה-לאטיס | סיון יוסף | ה' 11:00-12:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | פילאטיס מזרן | אלגר זורנו | ו' 07:45-08:45 | סטודיו | חינם | 99 ₪ |
1000-1 | פעילות גופנית לגיל הזהב | אסתר פיש | ו' 09:00-10:00 | אולם רב תכליתי | חינם | 99 ₪ |
1000-2 | סאפ וגלישה | ג' 09:00-12:00 | אשקלון/אשדוד | חינם | 100 ₪ חדששש |
רשימת חוגי ערב
קוד החוג | שם החוג | שם המדריך | יום ושעות הפעילות | מקום הפעילות | מחיר לנכה מעל 10% | מחיר לחבר לחודש פעילות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000-1 | פעילות גופנית לגיל הזהב | אסתר פיש | א' – ד' 16:00-17:00 | אולם רב תכליתי | חינם | 99 ₪ | |
1007-4 | חוג MMA | דוד אלמיו | א' 18:00-19:00 | סטודיו | חינם | 80 ₪ | ניתן לרכוש אימון אישי בעלות של 100 ₪ |
1000-1 | יוגה | שלומי שהרבני | א' 19:00-20:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-1 | מתיחות והגדלת טווח תנועה | עינב הרצל | א' 20:00-21:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-3 | חץ וקשת | רות זינדר | ב' 17:30-18:30 | אולם ספורט | חינם | 80 ₪ | |
1000-1 | פלדנקייז | עוז קלטמן | ב' 17:00-18:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-4 | כדורסל עמידה | יוסף שמא | ב' 18:30-20:00 | אולם ספורט | חינם | חינם | |
1000-1 | יוגה | שיר גולדנברג | ב' 18:00-19:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-1 | יוגה מתקדמים | שיר גולדנברג | ב' 19:00-20:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-1 | זומבה | אפרת ביטן | ב' 20:00-21:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-5 | מים שקטים | עמותת עטלף | ב' 18:00-19:00 | בריכת שחייה | חינם | **** | לנכים בלבד |
1001-0 | התעמלות במים | אתי בן סנן | ב' 17:00-18:00 | הידרותרפיה | חינם | 80 ₪ | |
1001-1 | התעמלות במים | אתי בן סנן | ב' 18:00-19:00 | הידרותרפיה | חינם | 80 ₪ | |
1001-2 | התעמלות במים | אתי בן סנן | ב' 19:00-20:00 | הידרותרפיה | חינם | 80 ₪ | |
1001-5 | אופניים מתחילים נשים | ישראל הנגבי | ג' 17:00-20:00 | מחוץ לבית הלוחם | חינם | 70 ₪ | |
1000-1 | פילאטיס מזרן | דניאל שקד | ג' 19:00-20:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-1 | ריקודי בטן | עופרה יפרח | ג' 20:00-20:45 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | חדשששש |
1000-1 | מדיטציה בתנועה | אסתר פיש | ד' 17:00-18:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-1 | זומבה | אפרת ביטן | ד' 18:00-19:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | החל מ7/6 |
1000-1 | יוגה | שלומי שהרבני | ד' 19:00-20:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1002-1 | חוג ברידג' | מאיה סוביק | ה' 13:30-15:30 | אולם רב תכליתי | חינם | 60 ₪ | |
1000-1 | פילאטיס | ויולה כנעני | ה' 18:00-19:00 | סטודיו | חינם | 99 ₪ | |
1000-0 | טניס שדה | ולדיסלב פודולסקי | ה' 18:30-20:00 | מגרש טניס | חינם | 80 ₪ | |
1002-3 | שוחים בנחת | יעל כנעני | ה' 18:00-19:00 | בריכה | חינם | 70 ₪ | |
1001-3 | התעמלות במים | עינב הרצל | ה' 18:00-19:00 | הידרותרפיה | חינם | 80 ₪ | |
1001-4 | התעמלות במים | עינב הרצל | ה' 19:00-20:00 | הידרותרפיה | חינם | 80 ₪ | |
טיפוס | בהתאם לביקוש | חינם | |||||
תשלום בים טוב | שייט ויאכטות | בהתאם לביקוש מינימום נרשמים 8 | 5000 ₪ | לנכים בלבד | |||
הרמת משקולות | בהתאם לביקוש | חינם | 100 ₪ | ||||
1002-4 | לימוד שחייה פרטי ילדים/מבוגרים | יניב בליט | בתיאום מול אגף הספורט | בריכת שחייה | 900 ₪ | 1200 ₪ | 10 שיעורים |
1002-5 | לימוד שחייה פרטי ילדים/מבוגרים | אורטל אפנגר | בתיאום מול אגף הספורט | בריכת שחייה | 900 ₪ | 1200 ₪ | 10 שיעורים |
בהתאם למדריך | לימוד שחייה בזוגות ילדים/מבוגרים | יניב/אורטל | בתיאום מול אגף הספורט | בריכת שחייה | 700 ₪ | 1000 ₪ | 10 שיעורים |
1007-5 | שיפור סגנון שחייה | יניב בליט | בתיאום מול אגף הספורט | בריכת שחייה | 90 ₪ | 120 ₪ | ניתן לרכוש עד 3 שיעורים |
1008-0 | שיפור סגנון שחייה | אורטל אפנגר | בתיאום מול אגף הספורט | בריכת שחייה | 90 ₪ | 120 ₪ | ניתן לרכוש עד 3 שיעורים |
חוגי ילדים
קוד החוג | שם החוג | שם המדריך | יום ושעות הפעילות | מקום הפעילות | מחיר לחבר לחודש פעילות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|
1003-0 | חוג שחייה מתחילים | יניב בליט | א' – ד' 16:30-17:15 | בריכה | 170 ₪ | מגיל 5 ומעלה |
1003-1 | חוג שחייה מתחילים | יניב בליט | א' – ד' 17:15-18:00 | בריכה | 170 ₪ | מגיל 5 ומעלה |
1003-2 | חוג שחייה מתקדמים | יניב בליט | א' – ד' 18:00-18:45 | בריכה | 170 ₪ | גילאים 9-14 |
1000-3 | חוג MMA | דוד אלמיו | א'-ה' 17:00-18:00 | סטודיו | 80 ₪ | מגיל 6 ומעלה |
1003-4 | חץ וקשת | רות זינדר | ב' 16:30-17:30 | אולם ספורט | 80 ₪ | מגיל 10 ומעלה |
1008-1 | טניס שדה | ולדיסלב פודולסקי | ה' 17:00-17:45 | מגרש טניס | 80 ₪ | מגיל 8 |
1004-0 | טניס שדה | ולדיסלב פודולסקי | ה' 17:45-18:30 | מגרש טניס | 80 ₪ | מגיל 12 ומעלה |
אימונים אישיים בחדר כושר
קוד החוג | שם המדריך | יום ושעות הפעילות | מקום הפעילות | מחיר לנכה | מחיר לחבר | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|
1004-1 | ולדיסלב פודולסקי | בתאום עם המדריך | חדר כושר | 1125 ₪ | 1260 ₪ | 10 אימונים |
1001-2 | רוברט סאהן | בתאום עם המדריך | חדר כושר | 1125 ₪ | 1260 ₪ | 10 אימונים |
1004-3 | ולריאן יאגודייב | בתאום עם המדריך | חדר כושר | 1125 ₪ | 1260 ₪ | 10 אימונים |
1004-5 | דור סירי | בתאום עם המדריך | חדר כושר | 1125 ₪ | 1260 ₪ | 10 אימונים |
נבחרות ספורט – ללא עלות לנכים !
קוד החוג | שם החוג | מאמן הקבוצה | יום ושעות הפעילות | מקום הפעילות | הערות |
---|---|---|---|---|---|
1005-0 | נבחרת בדמינטון | אברהם רזיאל | א', ג' 16:30-18:00 | אולם ספורט | |
1005-1 | נבחרת קט רגל ותיקה | איציק דנינו | א', ד' 19:30-21:00 | מגרש קט רגל | |
1005-2 | נבחרת שחייה | אילן נוחומוביץ יעל כנעני משה דניאלי | א' – 19:30-20:30 ה'- 19:00-20:00 | בריכת השחייה | |
1005-3 | נבחרת ברידג' | מאיה סוביק | ב' 13:30-15:30 | אולם רב תכליתי | |
1005-4 | נבחרת כדורסל בכיסאות גלגלים | גדי סלוביק | ב',ד' 20:30-22:00 | אולם הספורט | |
1005-5 | נבחרת פטאנק | משה אושר שלמה בנאיש משה ברכה | ב', ג' 16:00-20:00 | מגרשי הפטאנק | |
1006-0 | נבחרת ביליארד | שי יאיר דוד ביטון | ב' 16:30-18:30 | מועדון ביליארד | על בסיס מקום פנוי |
1006-1 | נבחרת ריצה | אבנר כהן | ב' 18:45-20:00 | מחוץ לבית הלוחם | על בסיס מקום פנוי |
1006-2 | נבחרת קט רגל צעירה | דורון אוחיון | ב', ה' 19:30-21:00 | מגרש קט רגל | קבוצה צעירה על בסיס מקום פנוי |
1006-3 | נבחרת טניס בכיסאות גלגלים | ולדיסלב פודולבסקי | ג', ה' 09:00-11:00 | מגרשי טניס | |
1006-4 | נבחרת שש-בש | בני קידר | ג' 18:00-20:00 | מועדון חברים | |
1006-5 | אופני יד | ישראל הנגבי | ג' 17:00-20:00 | מחוץ לבית הלוחם | |
1007-0 | נבחרת טניס שולחן | יפים גורביץ | ג, ה' 18:00-20:00 | אולם הספורט | |
1007-1 | נבחרת אופניים | ישראל הנגבי | ד' 17:00-20:00 | מחוץ לבית הלוחם | |
1007-2 | נבחרת באולינג | חורחה דה- לווגה גדי קדוש | ב' 11:00-13:30 ו' 10:00-15:30 | באולינג | על בסיס מקום פנוי |
* הכניסה לנבחרות יהיו על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים מקצועיים
* ייתכנו שינויים לפי צורכי המערכת